| Tipo de artículo: | Luces del estudio del LED | TCC: | 3200-5600 Bicolor |
|---|---|---|---|
| Estándar de exactitud del color: | TLCI/CRI > 95 | Tipo del accesorio: | Proyector de Fresnel LED |
| Sistema de refrigeración: | Ninguno, muerto en silencio. | Ángulo del haz: | 15°- 60° |
| Disminución de luz: | 0-100% | Duración esperada de la lámpara: | 50,000 horas |
| Iluminancia: | 6800Lux @ 2m en el punto | Control de las emisiones: | Control manual a bordo / 512 DMX |
| Dimensión de la luz: | 330*480*518 mm | Peso ligero: | 9,5 kilogramos |
| Resaltar: | Proyector del LED Fresnel,HMI Fresnel |
||
Iluminación de escenario de Fresnel LED de 200w Bi Color TLCI / CRI alto con control DMX
1. resumen:
GL-CSJ200WS LED Fresnel Spotlight se utilizan ampliamente para estudio, iluminación de películas.mayor potencia de salida de luz y autoenfriamiento sin ventilador y ruidoEs absolutamente amigable con el estudio.
2. Características
- CRI/TLCI alto Hasta 97 CRI
- Variable de punto a inundacióndesde 15° a 60°
- DMX o operación de postes o controles manuales a bordo
- Auto-enfriamiento sin ventilador, sin ruido
- Formación del haz de sombra única
- Completamente atenuable 100 0%
- 3200K y 5600K y versiones bicolores
- Batería de 24 V o potencia de CA mundial
- Monte de yugo para Pan & Tilt
3. Especificaciones:
| VOLTAJE | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Ángulo del haz | 15° a 60° |
| La iluminación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Temperatura del color | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El CRI | Más de 92 años |
| TLCI | Más de 94 |
| Control de las emisiones | Control manual a bordo /DMX |
| El despeje | 0-100% |
| Conector de la batería | Disponible placa de la batería con montaje en V |
4. CONTENIDO del envase
* Luz de Fresnel LED 200W Bi Color
* Puerta giratoria de 4 hojas
* Cuadro del filtro
* Cable internacional de CA
5- ¿ Qué pasa?
| 6.0 ¢/1.8m | 12 ̊/3,6 m | 18 ̊/5,5 m | |
| Punto: 15° | 5700 lujos | 2400 lujos | 600 lujos |
| Inundación:60 | 2400 lujos | 590 lux | Las demás partidas |
6. Histograma
![]()
Luz del día
![]()
El tungsteno
7. Espectro
![]()
Luz del día
![]()
El tungsteno