| Consumo de energía: | 600 W ((Luz diurna 300 W& Tungsteno 300 W) | Conexión de poder: | Acción de corriente alterna 110 - 240 V |
|---|---|---|---|
| Temperatura del color: | Entre 3200K y 5600K | Representación del color: | CRI > 97 TLCI > 98 |
| Disminución de luz: | 0 - 100% Continuo | Abertura ligera: | Lente de Fresnel de 20 cm (vidrio) |
| Peso: | 8.3KG | Dimensión: | Cuadro de las medidas de ensayo |
| Los controles: | Control manual a bordo / 512 DMX | Dirección: | Manilla de ajuste de inclinación de la placa de embrague de un solo lado. |
| Ángulo del haz: | 15° - 60° Ángulo del haz ajustable |
- ¿ Qué es eso?
|
Se aplicará el procedimiento siguiente: |
2 metros Luz del día |
3 metros Luz del día |
4 metros Luz del día |
5 metros Luz del día |
| El punto:15¿ Qué pasa? |
18518 Lux |
7692 Lux |
4606 Lux |
3285 Lux |
| Inundación: 60 ° |
6191 Lux |
3070 Lux |
1992 Lux |
1474 Lux |